Основная Информация.
Описание Товара



Стекло для экранирования свинцового стекла
Продукт | Стекло для экранирования свинцового стекла | ||||||
Содержание | PBO 65 % | ||||||
Плотность | 4.2–4.8 г / см 2 | ||||||
Цвет | Прозрачно | ||||||
Толщина | 8 - 30 мм | ||||||
Ширина | 200 мм 300 мм , 400 мм , 600 мм , 800 мм , 1000 мм , 1200 мм | ||||||
Длина | 300 мм , 400 мм , 600 мм , 800 мм , 900 мм , 1000 мм , 2000 мм , 2400 мм | ||||||
Пакет | Стандартный пакет, пригодный для морского использования , закрепленный ремнем , затем погруженный в фумигированный деревянный ящик . | ||||||
Форма | Круглый , пустой , квадратный | ||||||
Образец | Доступно | ||||||
Приложение | Радиационное экранирование - лаборатории, больницы, стоматологические кабини ветеринарные клиники , | ||||||
Строительство - подменная, гидроизоляция | |||||||
Защита от коррозии - хранение и обработка кислот - автоклавы - Осадки | |||||||
Подвижные экраны отведений | |||||||
Звуковые барьеры и звукопробные характеристики | |||||||
Экранирование ядерной энергии | |||||||
Подкладка бака | |||||||
Виброгасители | |||||||
Размер контейнера | 20Gp - 2.352(ширина) *2.385 ( высота ) * 5.90 ( Внутренняя длина ) Измеритель | ||||||
40Gp - 2.352(ширина) *2.385 ( высота ) * 11.8 ( Внутренняя длина ) Измеритель | |||||||
40HQ - 2.352(ширина) *2.69 ( Ширина ) * 5.90 ( Внутренняя длина ) Измеритель | |||||||
Экспорт региона | , Канада , Англия , Саудовская Аравия , Индия , Сингапур , Корея , Австралия , Бразилия , Аргентина , Мексика , Россия , Турция , Греция , Франция , Германия , Испания | ||||||
Условия оплаты | T/T , L/C , West Union | ||||||
Время доставки | 1 дней в наличии , если не в течение 5 дней | ||||||
Порт отгрузки | Порт Тяньцзинь Синанг , порт Циндао , порт Шангай , порт нинбо , порт Гуанчжоу | ||||||
Условия торговли | FБРЕЛОК , CFR , CIF |
Упаковка: Свинцовые стекла можно упаковать в деревянное бокса с пенопластовым защитой
Доставка : 7-10 дней с момента оплаты;
Размер контейнера :
ТИП | Макс. Длина внутри (м) | Макс. Ширина внутри (м) | Макс. Высота внутри (м) | Высота двери (м) | Ширина двери (м) | Кубический (м3) | Макс. Нагрузка (T) | Сеть Масса (T) |
20GP | 5.93 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
40GP | 12 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 67.55 | 27 | 3.4 |
45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |
Выставка продукции :
Применение :
Δ у нас есть профессиональная международная торговая команда , мы можем доставить груз вовремя по договору ; и оперативно решить вопросы , возникающие при перевозке ;
Δ хорошее сотрудничество с компанией, которая пользуется репутацией , хорошее качество может быть гарантировано
Δ обеспечить хорошее послепродажное обслуживание , мы можем назначить работника для установки оборудования на вашем объекте ; если груз поврежден после того, как дойдете до вашей компании , мы можем решить проблему в первый раз ;
Δ мы гарантируем качество для нашего клиента с начала до конца .
Как сделать заказ ?
Δ Первый шаг , Пожалуйста , свяжитесь с нашей командой продаж , поговорили о деталях груза , если нужен образец , мы можем предоставить образец бесплатно ;
Δ если образец может достичь требуемого уровня , клиент может подписать контракт с нашей компанией;
Δ перед отгрузкой клиент может проверить загрузку груза и запечатить контейнер , мы также можем принять осмотр третьей стороны ( например , SGS , BV и т.д. ) ;
Δ после 5 дней отгрузки мы вышлем Вам документы таможенного оформления ;
Δ после получения груза , пожалуйста , сообщите нам об этом;