Основная Информация.
Модель №.
JFTC4010US
дисплей
vga+hdmi
объем памяти
≥4 гб
цп
core i3
графический процессор
intel
тип памяти
ddr3
использование
коммерчески
частота процессора
2.0–2,5 ггц
емкость жесткого диска
2 тб
Транспортная Упаковка
стандартный ящик
Характеристики
170*130*38 мм
Торговая Марка
jf
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8471504090
Производственная Мощность
10000 шт./месяц
Описание Товара
Безвентиляторная четвертого поколения процессоров intel core i3 мини-ПК Основные характеристики и преимущества: Smart вне моды и дизайна; Низкое энергопотребление 15 Вт; Молчание и стабильной работы 24 часов Несколько рабочих режимах: поддержка предзагрузочной среды облачных вычислений и виртуализации настольных компьютеров - это high-end мини-ПК; Экономию, сэкономить более 50% затрат на оборудование путем сравнения с другими известные торговые марки компьютеров Поддержка 3D-игры и призывает функция автоматически Он может установить 1PC SSD и 1 ПК вместе с жестким диском Компьютер specificaitons
Фотографии продукции :
| Генеральной | |
| Процессор | Процессор Intel Core i3 4010U 1.7GHz двухъядерный 4 поток |
| Операционная система | Windows XP/ Windows 7/ Linux |
| Системы хранения данных | Твердотельные жесткие диски: 8 ГБ/16 Гб/32 Гб/64 Гб/128 ГБ Жесткий диск: 160 Гбайт/320 Гбайт/500 Гбайт/750 Гбайт или 1 Тбайт |
| Объем памяти | 2 Гбайт/4 Гбайт/8 Гбайт памяти DDR3 |
| Модель | Корпорация Intel NM77 Express набор микросхем на высокой скорости |
| Информация о процессоре | |
| Цп | Процессор Intel Core i3 4010U |
| Частота вращения коленчатого вала | 1.7GHz(100МГЦ x 18,0) |
| Номер процессора | 2 core/ 4 потоков |
| Код ядра | Haswell |
| Метод | 22Нм |
| L1 кэш данных | 2 * 32 КБ |
| L2 кэш-память кода | 2 * 32 КБ |
| Кэш L3 | 3 МБ, интегрированного процессора |
| Характеристика | MMX и SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| BIOS | AMI BIOS ACPI поддерживается, в службу поддержки по fanction автоматически |
| Функции | Технология Hyper-Threading, технология виртуализации, 64-разрядные вычисления |
| Графические платы | Intel HD Graphics 4400 Основные частоты 200 Мгц Max Frequencty 1000Мгц |
| Звуковые карты | ALC662 звуковой чип, 6-канальный |
| Сетевой платы | RTL8111DL PCI-E Gigabit Ethernet NIC |
| Ethernet | 10/100/1000 BaseT |
| WIFI | С двумя антеннами, 802.11.b/g/n(150M или 300M) |
| I/0 порт | |
| Порт дисплея | 1* VGA + 1 * HDMI |
| Порт USB | 4 порта USB 3.0, 2 * USB2.0 |
| Порт SATA | 1 * MSATA3.0, 6 Гбит/с; 1 * , SATA3.0 6Gb/s |
| MINI PCIE | 1 * твердотельных накопителей MSATA 1 * модуль WiFi |
| Порт Ethernet | Разъем RJ45 10/100/1000 Мбит/с адаптивной коррекции |
| Входной порт питания | 1 внутренний диаметр 2,5 мм,внешний диаметр 5.5mm |
| Аудио порт | Стандарт 3.5 аудиовход и аудиовыход |
| Мощность и рабочей среды | |
| Вход | DC100-240V AC/50-60 Гц |
| Выход | DC 12V/3A |
| Тип | Внешний адаптер питания режим |
| Потребление энергии | 17W |
| Уровень шума | Системы без вентиляторов |
| Температура воздуха | По Цельсию 0-70 |
| Влажность | 10%-90% |